參比電極型號規格
名稱 | 型號 | 形狀 | 壽命 | 適用環境 |
銅/飽和硫酸銅參比電極 | CCT | 圓柱狀 | 補充硫酸銅后繼續適用 | 手提式,用于水及土壤中現場測量 |
MCT-I | 罐狀 | 5 | 土壤中 | |
MCT-II | 罐狀 | 10 | 埋地用長壽命電極 | |
銀/氯化銀參比電極 | CCY-1 | 圓柱狀 | 6 | 海水中 |
CCY-2 | 網狀 | 6 | 海水中 | |
銀/鹵化銀參比電極 | CYL | 圓片狀 | 5 | 海水中 |
高純鋅參比電極 | CCX-I | 圓盤狀 | 10 | 海水,淡海水中 |
2、結構性能
(1)電極體積小,攜帶方便。腔體由透明有機玻璃或ABS管構成,便于觀察內部硫酸銅溶液的飽和度。
(2)電極電位穩定,電極不易極化。
(3)電極壽命長,電極帽與電極腔體用螺口連接,灌裝溶液方便。一次灌液可使用一年以上。
(4)電極結構牢固,接頭耐腐蝕,微孔膜滲漏速度合宜,無可見液流,可置于衣袋中。